代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688608 | 恒玄科技 | 2.83 | 121.42 | 291004.74 |
002415 | 海康威视 | 3.17 | 2.87 | 134075.61 |
002049 | 紫光国微 | 5.27 | 8.82 | 54574.23 |
688699 | 明微电子 | - | 72.78 | 54225.22 |
000725 | 1.97 | 7.67 | 21313.91 | |
300613 | 14.20 | 10.08 | 19111.80 | |
300390 | 天华超净 | 20.56 | 38.45 | 11299.67 |
688099 | -0.02 | 6.82 | 10990.52 | |
600460 | -1.16 | 30.37 | 10783.60 | |
300438 | 7.22 | 51.95 | 6722.83 | |
002008 | 7.89 | 7.08 | 6096.97 | |
603068 | -10.84 | 15.98 | 5874.26 | |
002189 | 中光学 | 16.86 | 22.36 | 5856.81 |
300747 | 4.36 | 7.76 | 4892.29 | |
601138 | 1.34 | 2.96 | 4567.76 | |
002214 | 3.16 | 12.34 | 3601.11 | |
000988 | 0.56 | 7.89 | 3007.69 | |
300632 | -0.55 | 23.64 | 3003.45 | |
002970 | 5.58 | 19.90 | 2962.55 | |
300545 | 5.65 | 20.54 | 2641.95 |
电子行业资金流出榜
资金面上看,两市资金本周合计净流出792.96亿元,主力资金的行业仅有3个,有色金属行业净流入资金37.66亿元;电气装备行业净流入资金5.86亿元;家用电器行业净流入资金3.91亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金198.82亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为88.85亿元,净流出资金较多的尚有计算机、化工、等行业。
本周各行业向
行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) | 行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 7.05 | 37.66 | 医药生物 | 4.25 | -16.23 |
电气装备 | 6.59 | 5.86 | 采掘 | 1.61 | -20.36 |
家用电器 | 2.24 | 3.91 | 修建质料 | 1.14 | -20.80 |
休闲服务 | 3.76 | -4.72 | 国防军工 | 0.67 | -22.14 |
交通运输 | 0.87 | -5.09 | 通信 | -1.19 | -30.11 |
综合 | 0.36 | -5.48 | 传媒 | 0.27 | -33.58 |
1.30 | -6.29 | -0.24 | -38.37 | ||
钢铁 | 2.07 | -7.33 | 机械装备 | 0.43 | -42.14 |
商业贸易 | -0.42 | -8.05 | 农林牧渔 | 0.55 | -45.46 |
纺织服装 | -1.90 | -9.33 | 食品饮料 | 3.89 | -52.49 |
轻工制造 | 1.04 | -9.86 | 化工 | 1.86 | -53.37 |
修建装饰 | -0.51 | -10.55 | 计算机 | -0.38 | -81.96 |
-0.34 | -13.93 | 非银金融 | 1.02 | -88.85 | |
汽车 | 2.94 | -15.00 | 电子 | -0.84 | -198.82 |
电子行业本周下跌0.84%,一周主力资金净流出198.82亿元,该行业所属的个股共303只,本周上涨的有93只,涨幅居前的有、、等,别离上涨20.81%、20.56%、16.86%。下跌的有208只,跌幅居前的有、、等,别离下跌20.55%、20.00%、15.35%。
电子行业资金流入榜
本周上涨1.43%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有20个,涨幅居前的行业为、电气装备,涨幅为7.05%、6.59%。跌幅居前的行业为、通信,跌幅为1.90%、1.19%。电子行业位居本周跌幅榜第三。